1. Номер контракта
Номер контракта | 34Т/25 |
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
Сокращенное наименование заказчика | МБОУ "СОШ №34" Г.СИМФЕРОПОЛЯ |
ИНН | 9102070483 |
КПП | 910201001 |
Организационно-правовая форма | 75403: Муниципальные бюджетные учреждения |
Место нахождения | Российская Федерация, 295493, Крым Респ, Симферополь г, Грэсовский пгт, Яблочкова, Д. 12 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 295493, Крым Респ, Симферополь г, Грэсовский пгт, Яблочкова, Д. 12 |
Ответственное должностное лицо заказчика | Терегулова Татьяна Алексеевна |
Адрес электронной почты | school33_simferopol@crimeaedu.ru |
Номер контактного телефона | 7-3652-513178 |
2.2. Информация о поставщике
Вид | Юридическое лицо РФ |
Наименование организации (ФИО физического лица) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГОРПИЩЕТОРГ" (МУП "ГОРПИЩЕТОРГ") |
Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 295021, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, ЗД. 57 |
Почтовый адрес | 295021, РЕСП КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 57, ЛИТЕРА "Б" |
ОГРН (для юридических лиц) | 1159102005985 |
ИНН | 9102068131 |
КПП (для юридических лиц) | 910201001 |
Статус | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Электронная почта | gorpishetorg82@yandex.ru |
Телефон | 7 9789050299 |
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ГАПОШКИН ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ | |||
ИНН | 910516978309 | |||
Должность | ДИРЕКТОР |
2.3. Основание заключения контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме | |
Идентификационный код закупки | 253910207048391020100100110015629244 | |
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0875300029425000061 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 03.03.2025 |
3. Предмет контракта
Предмет контракта | Оказание услуг по организации питания(Лот 4) |
Специализация | Нет |
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
3.1. Объект закупки
№п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1-9 классы (Обучающиеся льготных категорий, дети участников СВО, эвакуированные лица, посещающие группы продленного дня (кроме дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дкетей, оставшихся без попечения родителей); лица, эвакуированные начиная с 24.02.2022 в результате сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях; дети военнослужащих и приравненных к ним лиц, являющихся участниками специальной военной операции | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 2448 Человеко-день (чел.дн) | 50.00 | Без НДС | 122 400.00 | |
2 | 1-9 классы обучающиеся (за исключением льготной категории), посещающие группу продленного дня | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 2482 Человеко-день (чел.дн) | 130.00 | Без НДС | 322 660.00 | |
3 | 1-4 классы (Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 204 Человеко-день (чел.дн) | 201.05 | Без НДС | 41 014.20 | |
4 | 5-11 классы учащиеся льготных категорий (кроме Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); лица, эвакуированные начиная с 24.02.2022 в результате сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях; дети военнослужащих и приравненных к ним лиц, являющихся участниками специальной военной операции | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 9894 Человеко-день (чел.дн) | 158.05 | Без НДС | 1 563 746.70 | |
5 | 5-11 классы (Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 714 Человеко-день (чел.дн) | 201.05 | Без НДС | 143 549.70 | |
6 | 1-4 классы (дети за исключением льготной категории) | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 49806 Человеко-день (чел.дн) | 78.05 | Без НДС | 3 887 358.30 | |
7 | 1-4 классы льготных категорий (кроме Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); лица, эвакуированные начиная с 24.02.2022 в результате сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях; дети военнослужащих и приравненных к ним лиц, являющихся участниками специальной военной операции | Услуга | Услуги школьных столовых и кухонь (56.29.20.120) | 9894 Человеко-день (чел.дн) | 158.05 | Без НДС | 1 563 746.70 | |
Итого: | 7 644 475.60 |
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 31.12.2025 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Страна | Адрес | Дополнительная информация об адресе | |
Российская Федерация | Респ Крым | согласно документации |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Нет |
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
Требования к гарантии производителя товара | |
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | |
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение исполнения контракта | 0.50 | 38222.38 | Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств любым из двух способов:1) внесение денежных средств на счет заказчика:2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. |
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона №
44
ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства,
социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о
привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНО к
такому
поставщику не предъявляется
| Да |
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | 25.00 |
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) | В виде штрафа в размере 5% от объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО |
4.7. Прочие условия контракта
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
5. Финансирование контракта
5.1. Источники финансирования
Наименование бюджета | |
Вид бюджета | |
Код территории муниципального образования | |
Закупка за счет собственных средств организации | Да |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта | Цена контракта |
Цена контракта | 7644475.60 |
В том числе НДС | |
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
Формула цены контракта | |
Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
Цена за право заключения контракта |
5.3. Порядок расчетов
Предусмотрена выплата аванса | Нет |
Размер аванса (%) | |
Размер аванса в валюте контракта | |
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Нет |
5.4. График платежей
Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
на 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
244 | 7 644 475.60 | Нет | |
Итого | 7 644 475.60 |
5.5. Реквизиты счета заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНН: 9102070483 КПП: 910201001 | Лицевой счет в ФК | 20756Щ99350 | 03234643357010007500 | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г. Симферополь БИК: 013510002, к/с: 40102810645370000035 | |
Лицевой счет в ФК | 21756Щ99350 | 03234643357010007500 | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г. Симферополь БИК: 013510002, к/с: 40102810645370000035 |
5.6. Реквизиты счета поставщика
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГОРПИЩЕТОРГ" ИНН: 9102068131 КПП: 910201001 | Расчетный счет в банке | 40702810940130040024 | РНКБ БАНК (ПАО), г. Симферополь БИК: 043510607, к/с: 30101810335100000607 | МУП "ГОРПИЩЕТОРГ" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
Наименование файла |
1 Контракт оказание услуг по организации питания МБОУ СОШ №34 г. Симферополя |
2 Контракт оказание услуг по организации питания МБОУ СОШ №34 г. Симферополя |
3 примерное 1-4 5-11 сироты |
4 примерное 1-4 5-11 первая смена |
5 примерное 1-4 5-11 вторая смена |
6 Технологические карты Приложение №2 к ТЗ |
7 Калькуляционные карты Приложение №3 к ТЗ |
Подпись поставщика
Владелец сертификата: Гапошкин Виктор Эдуардович ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ГОРПИЩЕТОРГ" Сертификат: 00a9c380b76023ce0ba1e520074889305f Действителен с 18.10.2024 по 11.01.2026 Дата и время подписания: 11.03.2025 11:04:42 ((МСК)) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Терегулова Татьяна Алексеевна ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Сертификат: 48e7e9b024465d4ec766fb7130419848 Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025 Дата и время подписания: 14.03.2025 09:23:00 ((МСК)) |